| Chuckie Egg | Routines |
| Prev: 97AF | Up: Map | Next: 99DF |
|
Used by the routine at AE9C.
|
||||
| 9858 | LD HL,($5C3D) | |||
| 985B | DEC HL | |||
| 985C | LD A,H | |||
| 985D | OR L | |||
| 985E | JR NZ,$985E | |||
| 9860 | LD HL,$7370 | |||
| 9863 | LD A,($72DC) | |||
| 9866 | AND $0F | |||
| 9868 | JR NZ,$987E | |||
| 986A | LD A,(HL) | |||
| 986B | AND A | |||
| 986C | JR Z,$987E | |||
| 986E | DEC (HL) | |||
| 986F | AND $03 | |||
| 9871 | JR NZ,$987E | |||
| 9873 | LD A,(HL) | |||
| 9874 | AND $1F | |||
| 9876 | ADD A,$06 | |||
| 9878 | LD H,A | |||
| 9879 | LD L,$02 | |||
| 987B | CALL $9CA4 | |||
| 987E | LD A,($7325) | |||
| 9881 | AND A | |||
| 9882 | JR Z,$98B7 | |||
| 9884 | LD A,($72DC) | |||
| 9887 | DEC A | |||
| 9888 | JR NZ,$9895 | |||
| 988A | LD L,$01 | |||
| 988C | LD A,($72D9) | |||
| 988F | XOR $FF | |||
| 9891 | LD H,A | |||
| 9892 | CALL $9CA4 | |||
| 9895 | LD A,($7328) | |||
| 9898 | PUSH AF | |||
| 9899 | CALL $A21C | |||
| 989C | POP AF | |||
| 989D | DEC A | |||
| 989E | JR NZ,$98B7 | |||
| 98A0 | LD HL,$7357 | |||
| 98A3 | LD B,$05 | |||
| 98A5 | LD E,(HL) | |||
| 98A6 | LD A,E | |||
| 98A7 | XOR $FF | |||
| 98A9 | JR Z,$98B7 | |||
| 98AB | INC HL | |||
| 98AC | LD D,(HL) | |||
| 98AD | INC HL | |||
| 98AE | INC HL | |||
| 98AF | INC HL | |||
| 98B0 | CALL $9E66 | |||
| 98B3 | AND A | |||
| 98B4 | RET NZ | |||
| 98B5 | DJNZ $98A5 | |||
| 98B7 | LD HL,$72DC | |||
| 98BA | DEC (HL) | |||
| 98BB | JP NZ,$99DC | |||
|
Pause or abort the game if the appropriate keys are pressed
|
||||
| 98BE | LD (HL),$82 | |||
| 98C0 | LD A,$FE | |||
| 98C2 | IN A,($FE) | |||
| 98C4 | BIT 0,A | |||
| 98C6 | JR NZ,$98E6 | |||
| 98C8 | LD A,$BF | |||
| 98CA | IN A,($FE) | |||
| 98CC | BIT 4,A | |||
| 98CE | JR NZ,$98DA | |||
| 98D0 | LD A,$FD | |||
| 98D2 | IN A,($FE) | |||
| 98D4 | BIT 1,A | |||
| 98D6 | JR NZ,$98D0 | |||
| 98D8 | JR $98E6 | |||
| 98DA | LD A,$FD | |||
| 98DC | IN A,($FE) | |||
| 98DE | BIT 0,A | |||
| 98E0 | JR NZ,$98E6 | |||
| 98E2 | POP HL | |||
| 98E3 | JP $A410 | |||
| 98E6 | LD A,($7347) | |||
| 98E9 | AND A | |||
| 98EA | JR Z,$98F9 | |||
| 98EC | LD HL,$7345 | |||
| 98EF | DEC (HL) | |||
| 98F0 | JR NZ,$98F9 | |||
| 98F2 | LD (HL),$32 | |||
| 98F4 | LD B,$00 | |||
| 98F6 | CALL $A1B8 | |||
| 98F9 | LD HL,$734C | |||
| 98FC | DEC (HL) | |||
| 98FD | JR NZ,$9904 | |||
| 98FF | LD (HL),$0C | |||
| 9901 | CALL $A0C8 | |||
| 9904 | LD HL,$733C | |||
| 9907 | DEC (HL) | |||
| 9908 | JR NZ,$991F | |||
| 990A | LD (HL),$02 | |||
| 990C | CALL $A014 | |||
| 990F | LD A,($7355) | |||
| 9912 | AND A | |||
| 9913 | JR Z,$991F | |||
|
Travel upwards on an elevator
|
||||
| 9915 | LD A,($72D9) | |||
| 9918 | INC A | |||
| 9919 | LD ($72D9),A | |||
| 991C | CP $A5 | |||
| 991E | RET NC | |||
| 991F | CALL $99DF | |||
| 9922 | LD HL,$7346 | |||
| 9925 | DEC (HL) | |||
| 9926 | JR NZ,$9935 | |||
| 9928 | LD (HL),$0A | |||
| 992A | LD B,$01 | |||
| 992C | CALL $A1B8 | |||
| 992F | LD HL,$0402 | |||
| 9932 | CALL $9CA4 | |||
| 9935 | LD HL,$736B | |||
| 9938 | DEC (HL) | |||
| 9939 | JR NZ,$9949 | |||
| 993B | LD C,$03 | |||
| 993D | LD A,($6EEB) | |||
| 9940 | CP $20 | |||
| 9942 | JR C,$9945 | |||
| 9944 | DEC C | |||
| 9945 | LD (HL),C | |||
| 9946 | CALL $911E | |||
| 9949 | LD HL,($72D8) | |||
| 994C | CALL $9538 | |||
|
Check for user input
|
||||
| 994F | LD A,($7325) | |||
| 9952 | AND A | |||
| 9953 | JR NZ,$99C1 | |||
| 9955 | LD A,($7337) | |||
| 9958 | IN A,($FE) | |||
| 995A | AND $1F | |||
| 995C | LD C,A | |||
| 995D | LD A,($7336) | |||
| 9960 | OR C | |||
| 9961 | CP $1F | |||
| 9963 | JR NZ,$9975 | |||
| 9965 | LD A,($7339) | |||
| 9968 | IN A,($FE) | |||
| 996A | AND $1F | |||
| 996C | LD C,A | |||
| 996D | LD A,($7338) | |||
| 9970 | OR C | |||
| 9971 | CP $1F | |||
| 9973 | JR Z,$99C1 | |||
| 9975 | LD IX,$72D8 | |||
| 9979 | LD (IX+$4D),$02 | |||
| 997D | LD (IX+$4F),$8C | |||
| 9981 | LD (IX+$50),$00 | |||
| 9985 | LD (IX+$52),$01 | |||
| 9989 | LD (IX+$7D),$00 | |||
| 998D | LD D,$01 | |||
| 998F | LD E,$00 | |||
| 9991 | LD A,($7335) | |||
| 9994 | IN A,($FE) | |||
| 9996 | AND $1F | |||
| 9998 | LD C,A | |||
| 9999 | LD A,($7334) | |||
| 999C | OR C | |||
| 999D | CP $1F | |||
| 999F | JR NZ,$99B9 | |||
| 99A1 | LD D,$FF | |||
| 99A3 | LD E,$04 | |||
| 99A5 | LD A,($7333) | |||
| 99A8 | IN A,($FE) | |||
| 99AA | AND $1F | |||
| 99AC | LD C,A | |||
| 99AD | LD A,($7332) | |||
| 99B0 | OR C | |||
| 99B1 | CP $1F | |||
| 99B3 | JR NZ,$99B9 | |||
| 99B5 | INC D | |||
| 99B6 | LD E,(IX+$03) | |||
| 99B9 | LD (IX+$4E),D | |||
| 99BC | LD (IX+$03),E | |||
| 99BF | JR $99DC | |||
| 99C1 | LD A,($7325) | |||
| 99C4 | AND A | |||
| 99C5 | JR NZ,$99D9 | |||
| 99C7 | CALL $9F60 | |||
| 99CA | LD A,($72DB) | |||
| 99CD | CP $0D | |||
| 99CF | CALL NZ,$9D08 | |||
| 99D2 | LD A,($7355) | |||
| 99D5 | AND A | |||
| 99D6 | CALL Z,$B34C | |||
| 99D9 | CALL $9E98 | |||
| 99DC | JP $9858 | |||
| Prev: 97AF | Up: Map | Next: 99DF |