| Deathchase | Game status buffer |
| Address | Length | Description |
|---|---|---|
| 5B00 | 256 |
|
| 5DC0 | 1 |
|
| 5DC1 | 1 |
|
| 5DC2 | 1 |
|
| 5DC3 | 1 |
|
| 5DC4 | 1 |
|
| 5DC5 | 1 |
|
| 5DC6 | 1 |
|
| 5DC7 | 1 |
|
| 5DC8 | 1 |
|
| 5DC9 | 1 |
|
| 5DCA | 1 |
|
| 5DCB | 1 |
|
| 5DCC | 1 |
|
| 5DCD | 2 |
|
| 5DCF | 2 |
|
| 5DD1 | 1 |
|
| 5DD2 | 1 |
|
| 5DD3 | 1 |
|
| 5DD5 | 1 |
|
| 5DD6 | 1 |
|
| 5DD7 | 1 |
|
| 5DD8 | 1 |
|
| 5DD9 | 1 |
|
| 5DDA | 2 |
|
| 5DDC | 2 |
|
| 5DDE | 1 |
|
| 5DDF | 1 |
|
| 5DE0 | 1 |
|
| 5DE1 | 1 |
|
| 5DE2 | 2 |
|
| 5DE4 | 2 |
|
| 5DE6 | 2 |
|
| 5DE8 | 1 |
|
| 5DE9 | 1 |
|
| 5DEB | 1 |
|
| 5DEC | 1 |
|
| 7BFA | 45 |
|
| 7C27 | 122 |
|
| 7CA1 | 768 |
Store 00 for no tree, 20 for a small tree, and 40 for a large tree.
|